| Nisko | Średnio | Wysoko | |
| Estetyka i czystość miasta | |||
| Poczucie bezpieczeństwa | |||
| Nowoczesność | |||
| Stopień rozwoju miasta | |||
| Atrakcyjność dla turystów | |||
| Architektura budynków | |||
| Jakość usług w mieście | |||
| Jakość terenów zielonych | |||
| Natężenie hałasu | |||
| Kontakty sąsiedzkie | |||
| Czy jest to dobre miejsce do mieszkania | |||
| Czy jest to dobre miejsce do wypoczynku | |||
| Czy jest to dobre miejsce dla prowadzenia przedsiębiorstwa |